Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Moyenne: | Air comprimé | Matériel: | Acier inoxydable |
---|---|---|---|
Pression moyenne: | 700kPa | Débit moyen: | 5 à 60 Nm3/min |
Classification de la bride: | pn10 | Taille: | 18.4 cm |
largeur: | 17.83cm | ||
Mettre en évidence: | Poudre pneumatique donnant le système,Système de transport de poudre de contrôle de débit,Système de transport pneumatique de poudre de contrôle de débit |
Groupe de contrôle du débit de transport pneumatique
Description du produit:
Conçu sur la base de la théorie et de l'expérience expérimentale de l'Institut de génie thermique de l'Union, il est simple, fiable et ne comporte pas de composants rotatifs.Les souffleurs à racines et les compresseurs d'air peuvent tous deux servir de sources d'énergie.Principe de Venturi, forte pression négative.
Caractéristiques du produit:
1) LeTape et support en matériau facultatif
2) LeNombre de pressions de la bride PN10
3) Les produitsDes bottes de matériau correspondant peuvent être utilisées pour le transport pneumatique
4) Peut être utilisé dans les zones résistantes aux explosions
5) Avec certificat CE et EAC
Paramètres du produit:
Je ne veux pas. | Nom de l'article | Nom de l'entreprise |
1 | Type de soupape | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
2 | Pression | 1.0bar |
3 | Taille | 180,4 cm |
4 | le matériel | D'autres produits |
5 | surface | Traitement de polissage facultatif |
6 | autres | Salle de mélange pour pulvérisation de carbure de tungstène |
Personne à contacter: Mr. Jack
Téléphone: +86 17718109211